Zapisy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 w biurach ośrodka :
Sulechów ul. Kościuszki 35 (koło kantoru) 68 385 25 64 512 023 053
Zielona Góra Aleja Wojska Polskiego 63(budynek POLMOZBYTU II piętro pok.328/)68 323 01 77
Sulechów ul. Kościuszki 35 (koło kantoru) 68 385 25 64 512 023 053
Zielona Góra Aleja Wojska Polskiego 63(budynek POLMOZBYTU II piętro pok.328/)68 323 01 77
Cennik
Kursy prawa jazdy | ||
Kategoria | Cena | Koszt egz. państwowego |
A | 1100 PLN | 162 PLN |
B | 1400 PLN | 134 PLN |
B+E | 1000 PLN | 160 PLN |
C | 2000 PLN | 182 PLN |
C+E | 1900 PLN | 195 PLN |
D z B | 3500 PLN | 182 PLN |
D z C | 2800 PLN | 182 PLN |
Szkolenia okresowe w zakresie przewozu osób lub rzeczy | 550 PLN | - |
Kwalifikacja wstępna | 6200 PLN | |
| Kwalifikacja wstępna przyspieszona | 3000 PLN | |
Dodatkowe szkolenie teoretyczne dla wszystkich kategorii 10 godzinne (zaświadczenie) | 200 PLN | - |
Dodatkowe szkolenie praktycznedla kat. A,B 5 godzin nauki jazdy (zaświadczenie) | 200 PLN | - |
Dodatkowe szkolenie praktyczne dla kat. C, C+E, D 5 godzin nauki jazdy (zaświadczenie) | 450 PLN | - |
Badanie lekarskie w OSK dla kat. A, B, B+E | 50 PLN | - |
Badanie lekarskie w OSK dla kat. C, C+E, D | 150 PLN | - |
Kursy na instruktorów nauki jazdy | ||
A | 670 PLN | 180 PLN |
B | 2400 PLN | 220 PLN |
B+E | 550 PLN | 220 PLN |
C | 730 PLN | 240 PLN |
C+E | 835 PLN | 240 PLN |
D | 730 PLN | 240 PLN |
Badania psychologiczne | ||
Badania psychologiczne dla kierowców | 90 PLN | - |
Badania psychologiczne dla instruktorów nauki jazdy | 100 PLN | - |


